400-805-9509
尺码
颜色
数量
下载报价表:产品报价.txt
保暖透气
3M反光保护
专业工程反光冲锋衣
尺码表 单位:cm | ||||||
S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
胸围 | 116 | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 |
袖长 | 73 | 74.5 | 76 | 77.5 | 79 | 80.5 |
衣长 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
身高 | 160-165 | 165-170 | 170-175 | 175-180 | 180-185 | 185-190 |
肩宽 | 48 | 49 | 50 | 52 | 53 | 54 |
温馨提示:以上尺寸为平铺测量,因为手工测量方式不同存在1-2cm误差属合理范围,请以收到实物为准。
(由于拍摄光线角度不同,有少许色差属于正常范围)